Schränke mit zertifiziertem Feuer- und Einbruchschutz (siehe nachfolgende Aufstellung).
Sicherheitsstufen: S2 oder Widerstandsgrad 1
Brandschutzklassen:
Güteklasse | Bezeichnung | Zertifizierung | max. Temperatur | max. rel. Luftfeuchte |
LFS 30 P | Leichter Brandschutzschrank | EN 15659 | 170° C | .................. |
S 60 P | Papiersicherungsschrank | EN 1047-1 | 170° C | .................. |
S 120 P | Papiersicherungsschrank | EN 1047-1 | 170° C | .................. |
60 Min. | Datensicherungsschrank | NT Fire 017 | 70° C | .................. |
S 60 DIS | Datensicherungsschrank | EN 1047-1 | 50° C | 85% |
S 120 DIS | Datensicherungsschrank | EN 1047-1 | 50° C | 85% |
Hinweis:
- Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.
- LFS – leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
- S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
- 60 – 60 Minuten Beflammungszeit
- P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170°C
- DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50°C und 85% Luftfeuchtigkeit